HD Receiver Vergleich
In Kürze finden Sie hier unsere aktualisierte Vergleichstabelle.
| HD Receiver |
Hersteller | Preisspanne | USB-Port | HD+ Fähig | Interne Festplatte | Twin Tuner | Besonderheit | DVB-Typ | Stiftung Warentest | Online bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digicord HDS2 Plus | Technisat | 600-750 | Ja | Nein | 500 GB | Zugriff auf Netzlaufwerke für MP3 und JPG-Dateien | DVB-S | 2,1 | Hier bestellen | ||
| PVR2/100CI HD | Comag | 199-299 | Ja | Nein | 400 GB | USB Anschluss für Verbindung mit PC | DVB-S | 2,2 | Hier bestellen | ||
| UFS 922 | Kathrein | 480-720 | Ja | Nein | 500 GB | FTP-Server, UPnP-Server und -Client (Medienserver Zugriff aktiv und passiv) | DVB-S | 2,3 | Hier bestellen | ||
| SRP-2100 (TMS) | Topfield | 620-745 | Ja | Nein | 500 GB | FTP-Server, Youtube- und FlickR Zugriff, Online-Wetterdienst, Spiel, eSata Port | DVB-S | 2,7 | Hier bestellen | ||
| 2S-HD 950 | Hirschmann | 450-625 | Ja | Nein | 500 GB | USB Anschluss für Verbindung mit PC | DVB-S | 2,8 | Hier bestellen | ||
| Digit HD8-S | Technisat | 300-330 | Ja | Nein | - | Zugriffe auf Netzlaufwerke für Mpeg-, MP3 und JPEG Dateien, Kartenleser | DVB-S | 2,2 | Hier bestellen | ||
| UFS 903 | Kathrein | 200-250 | Ja | Nein | - | USALS und SCR-Einkabelsystem-Steuersignale (Unicable) | DVB-S | 2,3 | Hier bestellen | ||
| 1900 HD | Logisat | 160-180 | Ja | Nein | - | Spiele | DVB-S | 2,3 | |||
| DXH 90 | Skymaster | 100-120 | Ja | Nein | - | Spiele | DVB-S | 2,3 | |||
| MX04HDCI | Smart | 100-140 | Ja | Nein | - | Automatische Aktualisierung der Programmlisten (RAPS), Unicable | DVB-S | 2,3 | |||
| Diginova HD | Telestar | 199-270 | Ja | Nein | - | Zugriffe auf Netzlaufwerke für Mpeg-, MP3 und JPEG Dateien | DVB-S | 2,3 | |||
| Imperial HD 2 plus | Digitalbox | 140-170 | Ja | Nein | - | DVB-S | 2,3 | ||||
| HD Fox | Humax | 180-200 | Ja | Ja | - | Schalter für Umschaltung zwischen YPbPr und RGB | DVB-S | 2,4 | |||
| TT-micro S835 HD+ | Technotrend | 160-200 | Ja | Ja | - | DVB-S | 2,5 | ||||
| DVB-S | 3,2 | ||||||||||
